Spezifikation | 111190A1-4A | 111190A1-4T | 111190A2-4A | 111190A2-4T | 111190A3-4A | 111190A3-4T |
Modellname | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 460 V | 460 V | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three | Three | Three | Single | Single |
Leistung | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W |
Leistung | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Stromstärke | 2.5 A | 2.5 A | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A |
Luftstrom | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Geräuschpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Fahrgestelltyp | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Filterreinigung | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Filter | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Recovery Capacity (Dry) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) |
Länge | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Breite | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Höhe | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Kabellänge | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spezifikation | 111190A4-4A | 111190A4-4T | 111190A5-4A | 111190A5-4T | 111191A1-4A | 111191A1-4T |
Modellname | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 230 V | 230 V | 575 V | 575 V | 460 V | 460 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Single | Single | Three | Three | Three | Three |
Leistung | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W | 1725 W |
Leistung | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP |
Stromstärke | 6.6 A | 6.6 A | 1.5 A | 1.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
Luftstrom | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Geräuschpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Fahrgestelltyp | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Filterreinigung | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Filter | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Recovery Capacity (Dry) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Länge | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Breite | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Höhe | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Kabellänge | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spezifikation | 111191A2-4A | 111191A2-4T | 111191A3-4A | 111191A3-4T | 111191A4-4A | 111191A4-4T |
Modellname | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V | 230 V | 230 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three | Single | Single | Single | Single |
Leistung | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W |
Leistung | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Stromstärke | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A | 6.6 A | 6.6 A |
Luftstrom | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Geräuschpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Fahrgestelltyp | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Filterreinigung | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Filter | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Recovery Capacity (Dry) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Länge | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Breite | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Höhe | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Kabellänge | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spezifikation | 111191A5-4A | 111191A5-4T |
Modellname | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Typ | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes |
Spannung | 575 V | 575 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three |
Leistung | 1150 W | 1150 W |
Leistung | 1.5 HP | 1.5 HP |
Stromstärke | 1.5 A | 1.5 A |
Luftstrom | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Geräuschpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Fahrgestelltyp | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Filterreinigung | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Filter | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Recovery Capacity (Dry) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Länge | 32 " | 32 " |
Breite | 26 " | 26 " |
Höhe | 61.5 " | 61.5 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 147 lb. | 147 lb. |
Kabellänge | 30 ft. | 30 ft. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können