Spezifikation | 111452A1 | 111452A2 | 111452A4 | 111452A5 | 111453A1 | 111453A2 |
Modellname | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three | Single | Three | Three | Three |
Leistung | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 2600 W |
Leistung | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 3.5 HP |
Stromstärke | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A | 9.4 A |
Luftstrom | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 219 CFM |
Saugdruck | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 145 " H20 |
Vakuum - Entlastungsventil | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Geräuschpegel | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Filterreinigung | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
Länge | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 34 " | 34 " |
Breite | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
Höhe | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. |
Kabellänge | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
Spezifikation | 111453A5 | 111456A1 | 111456A2 | 111456A4 | 111456A5 | 111457A1 |
Modellname | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 575 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three | Three | Single | Three | Three |
Leistung | 2600 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W |
Leistung | 3.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP |
Stromstärke | 4 A | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A |
Luftstrom | 219 CFM | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM |
Saugdruck | 145 " H20 | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 |
Vakuum - Entlastungsventil | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Geräuschpegel | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Filterreinigung | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
Länge | 34 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Breite | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
Höhe | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. |
Kabellänge | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
Spezifikation | 111457A2 | 111457A5 |
Modellname | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL |
Typ | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes |
Spannung | 230 V | 575 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three |
Leistung | 2600 W | 2600 W |
Leistung | 3.5 HP | 3.5 HP |
Stromstärke | 9.4 A | 4 A |
Luftstrom | 219 CFM | 219 CFM |
Saugdruck | 145 " H20 | 145 " H20 |
Vakuum - Entlastungsventil | 110 " H20 | 110 " H20 |
Geräuschpegel | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " |
Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Filterreinigung | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
Länge | 26 " | 26 " |
Breite | 20 " | 20 " |
Höhe | 75 " | 75 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 247 lb. | 247 lb. |
Kabellänge | 50 ft. | 50 ft. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können