CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE
Pharma - Trockene Rückgewinnung
Dokumente zum Download
Beschreibung |
Link |
CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE |
Brochure |
Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Features
- HEPA Filter - Fakultativ mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- ULPA Filter - Fakultativ mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel
- Ausgestattet als Befestigung zu Herstellungsmaschinen und für allgemeine Reinigung in der Lebensmittelindustrie
- Kann auch für die Rückgewinnung von Tabletten in der Pharmaindustrie benutzt sein
- Dauerbetrieb Einzel- oder 3-Phasen Motor - vertikal errichtet
- Wegwerffilterbeutel sind enthalten
- Mit Fest- oder Mobil-Einheit verfügbar
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Schwerlast weiß pulverbeschichtete Konstruktion
- Auch im rostfreien Stahl oder halb-rostfreien Stahl oder halb-weißen Pulver bedeckt verfügbar
- Vertikale Montage für Bereiche mit Platzbeschränkungen. Das Gerät hat einen kleinen ökologischen Fußabdruck
- mit 4 Räder ausgerüstet für einfache Manövierung
|
Technische Spezifikation - Nordamerika
Spezifikation | 111570A1 | 111570A2 | 111570A3 | 111570A4 |
Modellname | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Three | Three | Single | Single |
Leistung | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
Leistung | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP |
Stromstärke | 2.1 A | 3.6 A | 14 A | 7 A |
Luftstrom | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM |
Saugdruck | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Vakuum - Entlastungsventil | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 |
Geräuschpegel | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Filterreinigung | None | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal |
fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. |
Länge | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " |
Breite | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " |
Höhe | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. |
Kabellänge | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können