| Especificaciones | 111452A1 | 111452A2 | 111452A4 | 111452A5 | 111453A1 | 111453A2 | 
| Nombre del modelo | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | 
| Tipo | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | 
| Motor TEFC | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
| Tensión | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| Fase(s) | Three  | Three  | Single  | Three  | Three  | Three  | 
| Vataje | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 2600 W | 
| Potencia | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 3.5 HP | 
| Amperaje | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A | 9.4 A | 
| Flujo de aire | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 219 CFM | 
| Presión de vacío | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 145 " H20 | 
| Configuración de la válvula de descompresión | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Tipo de toma de corriente | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | 
| Suction Inlet Port | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 
| Tipo de carro | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | 
| Limpieza del filtro | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | 
| Recuperación  de material seco - Tanque | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 
| Longitud | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 34 " | 34 " | 
| Anchura | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 
| Altura | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 
| Peso (sólo aspiradora) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longitud del cable de alimentación | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 
| Especificaciones | 111453A5 | 111456A1 | 111456A2 | 111456A4 | 111456A5 | 111457A1 | 
| Nombre del modelo | CD-2600 CR (MRP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | 
| Tipo | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | Electric  | 
| Motor TEFC | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
| Tensión | 575 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| Fase(s) | Three  | Three  | Three  | Single  | Three  | Three  | 
| Vataje | 2600 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 
| Potencia | 3.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 
| Amperaje | 4 A | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A | 
| Flujo de aire | 219 CFM | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 
| Presión de vacío | 145 " H20 | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 
| Configuración de la válvula de descompresión | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Tipo de toma de corriente | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | Not Included  | 
| Suction Inlet Port | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 2 "  | 
| Tipo de carro | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | 
| Limpieza del filtro | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | 
| Recuperación  de material seco - Tanque | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 
| Longitud | 34 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 
| Anchura | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 
| Altura | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 
| Peso (sólo aspiradora) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longitud del cable de alimentación | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 
| Especificaciones | 111457A2 | 111457A5 | 
| Nombre del modelo | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MRP) - STAINLESS STEEL | 
| Tipo | Electric  | Electric  | 
| Motor TEFC | Yes  | Yes  | 
| Tensión | 230 V | 575 V | 
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 
| Fase(s) | Three  | Three  | 
| Vataje | 2600 W | 2600 W | 
| Potencia | 3.5 HP | 3.5 HP | 
| Amperaje | 9.4 A | 4 A | 
| Flujo de aire | 219 CFM | 219 CFM | 
| Presión de vacío | 145 " H20 | 145 " H20 | 
| Configuración de la válvula de descompresión | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Nivel sonoro | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Tipo de toma de corriente | Not Included  | Not Included  | 
| Suction Inlet Port | 2 "  | 2 "  | 
| Tipo de carro | Carriage Base (CB)  | Carriage Base (CB)  | 
| Limpieza del filtro | Manual Reverse Purge (MRP)  | Manual Reverse Purge (MRP)  | 
| Recuperación  de material seco - Tanque | 9.5 Gal  | 9.5 Gal  | 
| Longitud | 26 " | 26 " | 
| Anchura | 20 " | 20 " | 
| Altura | 75 " | 75 " | 
| Peso (sólo aspiradora) | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longitud del cable de alimentación | 50 ft. | 50 ft. | 
|
 
      
        Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso