TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA
Ausrollen Tragbarer Fume Collector - Einzel & Dreiphasig
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Features
- Designed to capture airborne dust
- The first stage of filtration is an aluminized spun bond cartridge. Filtration efficiency of 97% at 0.3 micron
- Downstream HEPA filter with an efficiency of 99.99% at 0.3 micron - included. All of our HEPA vacuum systems are aerosol leak tested before leaving our facility
- High flow rate: 600-700 CFM (1020-1190 m³/h) - Low pressure
- Filter cartridge pulse cleaning by compressed air (manual or with automatic timer) with a 10L compressed air tank
- Heavy duty stainless steel Type 304 construction
- Heavy duty wheels and swivel castors. 2 wheels are equipped with brakes
- Volle Breite Griff für mehr Bewegungsfreiheit
- Einfacher Zugang zu den Filtern
- Niedriger Schwerpunkt , um Umkippen zu verhindern
- Continuous duty single phase or 3-phase (TEFC)
- Different motor voltages are available
- Ein fakultativer Staubabsaugungsarm ist verfügbar - Ø6" (150 mm)
|
Technische Spezifikation - Nordamerika
| Spezifikation | 113001A1 | 113001A2 | 113001A3 | 113001A4 | 113001A5 |
| Modellname | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
| Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spannung | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V | 575 V |
| Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Phase | Three | Three | Single | Single | Three |
| Leistung | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W |
| Leistung | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP |
| Stromstärke | 2.5 A | 5 A | 13.2 A | 6.6 A | 2.3 A |
| Luftstrom | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet Port | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " |
| Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
| Filterreinigung | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) |
| Dry Recovery - Drawer | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. |
| Länge | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " |
| Breite | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " |
| Höhe | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. |
| Kabellänge | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können