EXP1-15 to 55 (TC) TE SERIES
Kraftstoff- Und Lösemittelrückgewinnung
Dokumente zum Download
Verwandte Modelle
 |
EXP1 Modelle zertifiziert für: Klasse I, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Gruppe D, T3C und Klasse II, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Gruppen E , F und G
|
|
|
ESD Safe Vacuum System designed to prevent Electrostatic Discharges (ESD)
|
|
 |
Complies with NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
 |
Für die sichere Rückgewinnung von brennbaren Flüssigkeiten GARANTIE
|
|
|
|
Features
- Explosionsschutz / Staubexplosionsschutz durch ein OSHA genehmigtes nationales anerkanntes Testlabor ( NRTL ) gesetzlich zertifiziert
- Weniger als 10 ohm des Widerstands
- Verfügbar mit fakultativer Aktivkohle-Kartusche für die Adsorption von toxisch/Schad-Dampf und Dunst
- Für Flugzeuge un-tanken und entkohlen (de-puddling) angepaßt
- Single Phase explosionsgeschützter / Staubexplosionsgeschützter Motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Mit roten und gelben Bändern
- Mit einem Hochleistung pulverbeschichteten Kippwagen und Ablassventil aus rostfreiem Stahl ausgestattet für eine einfache Entleerung von wiedergewonnenen Materialien
- Karren aus rostfreiem Stahl ist verfügbar
|
Technische Spezifikation - Nordamerika
Spezifikation | 110253A | 110256A | 110261A |
Modellname | EXP1-15 (TC) TE | EXP1-25 (TC) TE | EXP1-55 (TC) TE |
Typ | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 120 V | 120 V | 120 V |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Single | Single | Single |
Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Leistung | 1.3 HP | 1.3 HP | 1.3 HP |
Stromstärke | 9 A | 9 A | 9 A |
Luftstrom | 132 CFM | 132 CFM | 132 CFM |
Saugdruck | 69 " H20 | 69 " H20 | 69 " H20 |
Geräuschpegel | 78/85 dB(A) | 78/85 dB(A) | 78/85 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 1.5 " | 1.5 " | 2 " |
Fahrgestelltyp | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) |
Filterreinigung | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 10 gal. | 15 Gal | 40 Gal |
Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 12.5 gal. | 17 gal. | 45 gal. |
Länge | 30 " | 30 " | 40 " |
Breite | 27 " | 27 " | 30 " |
Höhe | 39 " | 43 " | 50 " |
Gewicht (nur Staubsauger) | 102 lb. | 104 lb. | 150 lb. |
Kabellänge | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können